台北市人口統計表
臺北市 114 年 12 月 各行政區戶籍人口數、戶數統計表
| 區 別 | 里 數 | 鄰 數 | 戶 數 | 人 口 數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有門牌 | 戶籍登記 | 現有門牌 | 戶籍登記 | 合 計 | 男 | 女 | ||
| 總 計 | 456 | 456 | 9620 | 9584 | 1080892 | 2439507 | 1148819 | 1290688 |
| 松山區 | 33 | 33 | 763 | 760 | 81079 | 187318 | 87034 | 100284 |
| 信義區 | 41 | 41 | 914 | 912 | 90945 | 201446 | 94459 | 106987 |
| 大安區 | 53 | 53 | 1025 | 1021 | 120795 | 282328 | 130132 | 152196 |
| 中山區 | 42 | 42 | 872 | 869 | 103517 | 212152 | 96893 | 115259 |
| 中正區 | 31 | 31 | 582 | 580 | 65795 | 144109 | 67939 | 76170 |
| 大同區 | 25 | 25 | 526 | 523 | 54503 | 116618 | 55625 | 60993 |
| 萬華區 | 36 | 36 | 728 | 722 | 81245 | 168675 | 81299 | 87376 |
| 文山區 | 43 | 43 | 1014 | 1009 | 110725 | 253822 | 120094 | 133728 |
| 南港區 | 20 | 20 | 463 | 458 | 49448 | 111239 | 53590 | 57649 |
| 內湖區 | 39 | 39 | 915 | 914 | 112205 | 267959 | 126433 | 141526 |
| 士林區 | 51 | 51 | 995 | 994 | 109451 | 258163 | 123367 | 134796 |
| 北投區 | 42 | 42 | 823 | 822 | 101184 | 235678 | 111954 | 123724 |
說明:里數、鄰數係根據戶籍登記資料里鄰門牌資料檔及戶籍登記資料分列(與行政區域編組之里數、鄰數無關)。
◎ 資料來源:台北市政府民政局