台北市人口統計表
臺北市 110 年 5 月 各行政區戶籍人口數、戶數統計表
區別 | 里數 | 鄰數 | 戶數 | 人口數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現有門牌 | 戶籍登記 | 現有門牌 | 戶籍登記 | 合計 | 男 | 女 | ||
總計 | 456 | 456 | 9592 | 9573 | 1058678 | 2574704 | 1225276 | 1349428 |
松山區 | 33 | 33 | 764 | 763 | 80705 | 198120 | 92563 | 105557 |
信義區 | 41 | 41 | 906 | 904 | 88402 | 211920 | 100604 | 111316 |
大安區 | 53 | 53 | 1026 | 1022 | 120655 | 298891 | 139142 | 159749 |
中山區 | 42 | 42 | 871 | 869 | 100371 | 220944 | 102342 | 118602 |
中正區 | 31 | 31 | 583 | 582 | 65645 | 154098 | 73315 | 80783 |
大同區 | 25 | 25 | 523 | 521 | 52365 | 123085 | 59576 | 63509 |
萬華區 | 36 | 36 | 723 | 723 | 79073 | 180396 | 88197 | 92199 |
文山區 | 43 | 43 | 1005 | 1002 | 107634 | 265885 | 127037 | 138848 |
南港區 | 20 | 20 | 456 | 455 | 47960 | 117606 | 57297 | 60309 |
內湖區 | 39 | 39 | 916 | 916 | 109960 | 280318 | 133531 | 146787 |
士林區 | 51 | 51 | 996 | 995 | 107816 | 275204 | 132593 | 142611 |
北投區 | 42 | 42 | 823 | 821 | 98092 | 248237 | 119079 | 129158 |
說明:里數、鄰數係根據戶籍登記資料里鄰門牌資料檔及戶籍登記資料分列(與行政區域編組之里數、鄰數無關)。